Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1016233GH | Liz Houtzager | Goldfeyer | 0.80 | D | Nieuwleusen, PC. | 0 | 92,0 | 9,0 |
2 | 1016142MF | Evi Flier | Mountain Jewel | 0.80 | D | Zwartewaterruiters, PC. | 0 | 87,5 | 8,5 |
3 | 961576BL | Jolyn de Lange | Bovita | 0.80 | D | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 0 | 83,0 | 8,5 |
4 | 935010LH | Marissa Heijser | Lord | 0.80 | E | Steenwyck, PC. | 0 | 80,5 | 8,0 |
5 | 937712RZ | Liselotte Zwijze | Reekamp's Calypso | 0.80 | D | Vjenneruiters, PC. De | 0 | 80,0 | 7,5 |
6 | 987676OK | Tim Kuster | Orchid's Larissia | 0.80 | D | Nijgraaf, PC. De | 0 | 79,5 | 7,5 |
7 | 1001441KM | Benthe Mensink | Kimberly | 0.80 | D | Avereest En Omstreken, PC. | 0 | 78,5 | 8,0 |
8 | 930034FA | Céleste Ardesch | fiero | 0.80 | E | Hoefslag, PC. De | 0 | 78,0 | 8,0 |
9 | 1022578CK | May-Britt Kooiker | Contharelle | 0.80 | E | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 0 | 77,5 | 8,0 |
10 | 1000500SE | Nova Ekkelkamp | Sulaatik´s Vulcano | 0.80 | D | Nieuwleusen, PC. | 0 | 77,0 | 7,5 |
11 | 1024927MW | Jill Westenbrink | Moonlight | 0.80 | D | Ponyclub Meppel, PC. | 0 | 76,0 | 7,5 |
1005650OO | Roos Ottenhof | Olanya H | 0.80 | E | Avereest En Omstreken, PC. | 0 | 76,0 | 7,5 | |
13 | 1006215RA | Loana Agtersmit | Roelien | 0.80 | D | PC. Ceres | 0 | 75,5 | 7,5 |
14 | 1023713NK | Maud Kelderman | Nc Jane La Loi II | 0.80 | E | Lemelerveld, PC. | 0 | 75,0 | 7,5 |
15 | 967496CJ | Meike Jonkeren | Chico | 0.80 | D | Ponyclub Meppel, PC. | 0 | 74,5 | 7,0 |
16 | 1000555ZH | Manon Hartkamp | Zandberg's Imra | 0.80 | D | Nieuwleusen, PC. | 0 | 73,0 | 7,5 |
17 | 1019888JK | Puk Kruidhof | Joystar | 0.80 | E | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 0 | 72,5 | 7, |
18 | 975572NB | Fay Bakker | Nelly | 0.80 | D | Veenruiters, PC. De | 0 | 71,0 | 7,0 |
1021547MC | Rose-Zara Carabain | Mister Maestro | 0.80 | E | Reestruitertjes, PC. De | 0 | 71,0 | 7,0 | |
20 | 1021424KS | Mila Schra | Kyara | 0.80 | D | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 0 | 69,5 | 6,5 |
21 | 1006949PP | Fleur Paquot | Phineas | 0.80 | D | Avereest En Omstreken, PC. | 4 | 80,0 | 8,0 |
22 | 1025763BT | Niesje Trompetter | Bo | 0.80 | D | Woldruiters, PC. De | 4 | 75,5 | 7,5 |
23 | 992655EK | Jinke Kouwen | Eloïse | 0.80 | D | Nieuwleusen, PC. | 4 | 71,0 | 7,0 |
24 | 1025760RL | Zoë Liezen | Roza | 0.80 | E | Woldruiters, PC. De | 4 | 70,0 | 7,0 |
25 | 940439GH | Benthe van der Haar | Golden Emir | 0.80 | D | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 8 | 67,5 | 6,5 |
x | 1027103MP | Fleur Paquot | Muckrim Nolan M | 0.80 | D | Avereest En Omstreken, PC. | Uit2 | ||
1017358BE | Thijs Eshuis | Black Fire | 0.80 | D | Hertruiters, PC. | NG | |||
954774GB | Daphne Bouwmeester | Golden Esperanza | 0.80 | D | Koekange e.o., PC. | NG | |||
1027441ML | Zara Lok | Macalla Oscar | 0.80 | D | PC. Ceres | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid