| Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myla van Haarst | Muisje | 0.70 | D | ZB | Hazelhorstruiters, PC. De | 0 | 85.0 | 8,5 |
| 2 | Magali Linckens | Storm | 0.70 | C | ZB | Bergruitertjes, PC. De | 0 | 83.0 | 8,5 |
| Tim Ardesch | Deejay | 0.70 | D | ZB | Lemelerveld, PC. | 0 | 83.0 | 8,5 | |
| 4 | Rosalie Buiter | Tsarina | 0.70 | D | ZB | Nieuwleusen, PC. | 0 | 82.5 | 8,5 |
| 5 | Marcel Schoemaker | Ray Ban | 0.70 | E | ZB | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 0 | 77.5 | 7,5 |
| 6 | Daphne Bouwmeester | RICHIE'S BELLINI | 0.70 | D | ZB | Koekange e.o., PC. | 0 | 77.5 | 7,0 |
| 7 | Ilse Timmerman | Kuikhornster Marieke | 0.70 | D | ZB | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 0 | 76.0 | 8,0 |
| 8 | Suuz de Roo | Rhoswaun Nightingale | 0.70 | D | ZB | Zwolle (PC.), Manege | 0 | 73.5 | 7,5 |
| 9 | Imena Paal | TeamTwinkel's Cyrah Bloemendael | 0.70 | D | ZB | Brocope (PS), PC. | 0 | 72.5 | 7,0 |
| 10 | Mary-Jane Valkenburg | Chelsea | 0.70 | E | ZB | Noordoostpolder, PC. | 0 | 70.5 | 7,0 |
| 11 | Anne Bosman | Stoutens Jack | 0.70 | C | ZB | 't Haske, PC. | 0 | 70.0 | 7,0 |
| Britt van Ommen | Blue Forest Roosmarijn | 0.70 | D | ZB | Heuvelruiters, PC. De | 0 | 70.0 | 7,0 | |
| 13 | Philippe Koobs | Rondo K | 0.70 | C | ZB | Klein Oever B.V. (PC) | 0 | 65.5 | 6,5 |
| 14 | Flynn Dunnewind | Inaj | 0.70 | C | ZB | Avereest En Omstreken, PC. | 0 | 65.0 | 6,5 |
| 15 | Sophie Zwiep | Fee | 0.70 | D | ZB | Avereest En Omstreken, PC. | 4 | 82.5 | 8,5 |
| 16 | Vera Hoeve | Coco | 0.70 | C | ZB | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 4 | 75.5 | 7,5 |
| Cindy Schrotenboer | Lando | 0.70 | D | ZB | Veenruiters, PC. De | 4 | 75.5 | 7,5 | |
| 18 | Nova Ekkelkamp | Oakfarm's Lamborghini | 0.70 | D | ZB | Nieuwleusen, PC. | 4 | 75.0 | 7,0 |
| 19 | Anna Hakkers | Modiga Mwanajuma SAG | 0.70 | E | ZB | Slagharen, PC. | 4 | 70.0 | 7,0 |
| 20 | Olivia Buitenhuis | Viggo | 0.70 | E | ZB | Nieuwleusen, PC. | 4 | 65.0 | 6,5 |
| 21 | Vera Schra | Silver's hoeve Luna | 0.70 | D | ZB | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 4 | 60.0 | 6,0 |
| 22 | Fleur Timmer | Legolas | 0.70 | D | ZB | PC. Ceres | 5 | 67.5 | 6,5 |
| 23 | Mila Schra | Dominique | 0.70 | D | ZB | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 6 | 68.0 | 6,5 |
| 24 | Nila Ekkelkamp | Winnetou | 0.70 | C | ZB | Nieuwleusen, PC. | 8 | 80.0 | 8,0 |
| 25 | Thomas Hartkamp | Zandberg's Imra | 0.70 | D | ZB | Nieuwleusen, PC. | 8 | 75.5 | 7,5 |
| 26 | Romee Hartung | Stukhuster Kijarda | 0.70 | E | ZB | Nieuwleusen, PC. | 12 | 70.0 | 7,0 |
| x | Louanne de Boer | Ub40 | 0.70 | D | ZB | Zwartewaterruiters, PC. | Uit2 | ||
| Philine Kostelijk | Vi Atric van Beek Z | 0.70 | E | ZB | Flevoruiters, PC. | Uit2 | |||
| Maaike Bouwman | Klein Oever's Lobke | 0.70 | E | ZB | Klein Oever B.V. (PC) | Uit2 | |||
| Sam Lantinga | Rio Bravo | 0.70 | C | ZB | Ponyclub Meppel, PC. | NG | |||
| Noa van der Velde | Senna Sk | 0.70 | E | ZB | Bosruiters, PC. De | NG | |||
| Flynn Dunnewind | Inaj | 0.70 | C | ZB | Avereest En Omstreken, PC. | ||||
| (HC) Daphne Bouwmeester (HC) | Beau Rêve | 0.70 | C | ZB | Koekange e.o., PC. | HC | |||
| (HC) Fleur Timmer (HC) | Legolas | 0.70 | D | ZB | PC. Ceres | HC | |||
| (HC) Suuz de Roo (HC) | Rhoswaun Nightingale | 0.70 | D | ZB | Zwolle (PC.), Manege | HC | |||
| (HC) Anna Hakkers (HC) | Modiga Mwanajuma SAG | 0.70 | E | ZB | Slagharen, PC. | HC | |||
| (HC) Daphne Bouwmeester (HC) | Beau Rêve | 0.70 | C | ZB | Koekange e.o., PC. | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid