Lijst gemaakt op: 20-04-2025 07:29:34
Springen 50 en 60 categorie A B C D E
Datum: 19-04-2025
Aanvang: aansluitend (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang)
Jury: Reuvers, H.
Jury: Compagner, H.
Jury: Hindriks, J.
0.50/A·B, ZB parcours (13 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | |
1 | 1019223MS | Jip Scholing | Maya | 0.50 | B | Woldruiters, PC. De | 0 | 90,5 | 9,0 |
2 | 1024575TS | Olivia Schipper | Timmy | 0.50 | B | Ronde Venen, PC. De | 0 | 89,0 | 8,5 |
3 | 974210SJ | Jinte Joxhorst | Stip | 0.50 | B | Luttenberg, PC. | 0 | 85,5 | 8,5 |
4 | 989442BJ | Jinte Joxhorst | Beezie | 0.50 | B | Luttenberg, PC. | 0 | 85,0 | 8,5 |
|
5 | 982946SP | Joany Priemis | Sproet | 0.50 | A | Avereest En Omstreken, PC. | 0 | 85,0 | 8,0 |
6 | 1023482DE | Nila Ekkelkamp | Dustie | 0.50 | B | Nieuwleusen, PC. | 0 | 84,5 | 8,0 |
| 1019811BJ | Milou Joxhorst | Beezie | 0.50 | B | Luttenberg, PC. | 0 | 84,5 | 8,0 |
8 | 1024907KS | Jolie Schra | Kuifje | 0.50 | B | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 0 | 83,0 | 8,0 |
9 | 995471SB | Josje ten Brinke | Sjimmy | 0.50 | B | Slagharen, PC. | 0 | 80,0 | 8,0 |
10 | 1007698DA | Ophélie van Andel | WILSLINES SHOW DOLL | 0.50 | A | Bosruiters Koekange, PC. De | 0 | 77,5 | 7,5 |
11 | 1007696DA | Josephiene van Andel | Silvermountain Polka Dot | 0.50 | A | Bosruiters Koekange, PC. De | 0 | 67,5 | 6,5 |
12 | 1016649ER | Fenna Riemers | Eindegoois Promiss MF | 0.50 | B | Heemruiters (HV.), PC. De | 4 | 82,5 | 7,5 |
13 | 998180VW | Loïs Winters | Vita | 0.50 | B | Steenwyck, PC. | 4 | 82,0 | 8,0 |
0.50/C·D·E, ZB parcours (17 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | |
1 | 1029661GT | Gwen Timmerman | Ginger | 0.50 | C | Woldruiters, PC. De | 0 | 90,0 | 9,0 |
2 | 1022266SH | Eva Hekman | Schermeer's Hof Jasmine | 0.50 | D | Slagharen, PC. | 0 | 87,5 | 8,5 |
3 | 1006031CG | Rhodé Gorte | Casper | 0.50 | E | Steenwyck, PC. | 0 | 85,5 | 8,5 |
4 | 1007517PH | Bo Hutten | Picasso | 0.50 | C | Heemruiters (HV.), PC. De | 0 | 85,0 | 8,0 |
5 | 1013507RL | Denise van Lunzen | Remke v. d. Meindert | 0.50 | D | Luttenberg, PC. | 0 | 84,5 | 8,5 |
|
6 | 1028345MW | Loïs Winters | Moogy Woogy Prescott | 0.50 | D | Steenwyck, PC. | 0 | 83,0 | 8,0 |
7 | 1000650SB | Olivia Buitenhuis | Spud | 0.50 | C | Recreatie Sport KNHS | 0 | 82,5 | 8,0 |
8 | 1027732PS | Susan van Spronsen | Patty Rinda | 0.50 | E | Woldruiters, PC. De | 0 | 80,5 | 7,5 |
9 | 1029378TK | Lean Kieskamp | Twister | 0.50 | D | Woldruiters, PC. De | 0 | 80,0 | 7,5 |
10 | 1019724NB | Josje ten Brinke | Nugget D.M. | 0.50 | C | Slagharen, PC. | 0 | 80,0 | 7,0 |
11 | 1016809KK | Niels Kerkdijk | Kolstein's Dolly | 0.50 | C | Slagharen, PC. | 0 | 76,5 | 7,0 |
12 | 923728TB | Rosalie Buiter | Tsarina | 0.50 | D | Nieuwleusen, PC. | 0 | 75,5 | 7,5 |
13 | 1025161DK | Esmee Kleinlugtenbeld | Dollar Girl SK | 0.50 | C | Bergruitertjes, PC. De | 2 | 75,0 | 7,0 |
14 | 1026499OL | Jill Liezen | Orchid's Jelle | 0.50 | D | Woldruiters, PC. De | 4 | 82,5 | 8,0 |
15 | 1009528SH | Romee Hartung | Stukhuster Kijarda | 0.50 | E | Nieuwleusen, PC. | 4 | 72,5 | 7,0 |
16 | 1007032AT | Diede Tempert | Alex | 0.50 | C | Bergruitertjes, PC. De | 7 | 72,5 | 7,0 |
x | 1026688CH | Gerike Hammer | Cleo | 0.50 | E | Zwartewaterruiters, PC. | Uit2 | | |
0.60/A·B, ZB parcours (11 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | |
1 | 988372BH | Liz Houtzager | Binky | 0.60 | B | Nieuwleusen, PC. | 0 | 92,0 | 9,0 |
2 | 937969SP | Joany Priemis | Sjors | 0.60 | B | Avereest En Omstreken, PC. | 0 | 90,0 | 9,0 |
3 | 1024575TS | Olivia Schipper | Timmy | 0.60 | B | Ronde Venen, PC. De | 0 | 89,0 | 8,5 |
|
4 | 974210SJ | Jinte Joxhorst | Stip | 0.60 | B | Luttenberg, PC. | 0 | 87,5 | 8,5 |
5 | 964049RK | Ella Kuster | Rockbury Organza | 0.60 | B | Nijgraaf, PC. De | 0 | 85,0 | 8,5 |
6 | 1016649ER | Fenna Riemers | Eindegoois Promiss MF | 0.60 | B | Heemruiters (HV.), PC. De | 0 | 82,5 | 7,5 |
7 | 1021332EL | Magali Linckens | Ellie May | 0.60 | B | Bergruitertjes, PC. De | 0 | 78,0 | 7,0 |
8 | 1019223MS | Jip Scholing | Maya | 0.60 | B | Woldruiters, PC. De | 0 | 77,5 | 7,0 |
9 | 1003743WZ | Sophie Zwiep | Wildzang's Sorrellara | 0.60 | B | Avereest En Omstreken, PC. | 0 | 75,0 | 7,0 |
10 | 1007696DA | Josephiene van Andel | Silvermountain Polka Dot | 0.60 | A | Bosruiters Koekange, PC. De | 4 | 79,5 | 7,5 |
11 | 1027962KL | Jill Liezen | Kes Evi | 0.60 | B | Woldruiters, PC. De | 4 | 76,0 | 7,0 |
x | 1015682NG | Joah Gerritsen | Nieuwmoed's Stitch | 0.60 | B | VG Stables | NG | | |
0.60/C·D·E, ZB parcours (30 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | |
1 | 1023155OK | Tim Kuster | Orchid's Rozanne | 0.60 | D | Nijgraaf, PC. De | 0 | 87,5 | 8,0 |
2 | 1017729JC | Lene Claessens | Jumper | 0.60 | C | Heino, PC. PSV. | 0 | 85,5 | 8,5 |
3 | 1006019WE | Nila Ekkelkamp | Winnetou | 0.60 | C | Nieuwleusen, PC. | 0 | 85,0 | 8,5 |
4 | 1020856KB | Maaike van de Belt | Karel | 0.60 | C | PC. Ceres | 0 | 85,0 | 8,0 |
5 | 1016834LZ | Jade Zwiep | Bailey | 0.60 | D | Avereest En Omstreken, PC. | 0 | 84,0 | 8,0 |
6 | 1007517PH | Bo Hutten | Picasso | 0.60 | C | Heemruiters (HV.), PC. De | 0 | 83,0 | 8,0 |
7 | 923728TB | Rosalie Buiter | Tsarina | 0.60 | D | Nieuwleusen, PC. | 0 | 82,5 | 8,0 |
| 1001314DT | Jasmijn Torn | Diëgo | 0.60 | C | Avereest En Omstreken, PC. | 0 | 82,5 | 8,0 |
|
9 | 1019724NB | Josje ten Brinke | Nugget D.M. | 0.60 | C | Slagharen, PC. | 0 | 82,5 | 7,5 |
10 | 1028117GK | Floris Kruit | Grandiosa S | 0.60 | D | Bumaruiters, PC. De | 0 | 82,0 | 8,0 |
11 | 996150IB | Sophie Bultink | Isidro | 0.60 | E | Sallandruiters, PC. | 0 | 82,0 | 7,5 |
12 | 1001779DB | Joyce Boverhof | Djardokan | 0.60 | E | PC. Ceres | 0 | 80,0 | 8,0 |
13 | 1029661GT | Gwen Timmerman | Ginger | 0.60 | C | Woldruiters, PC. De | 0 | 80,0 | 7,5 |
14 | 1013033CH | Vera Hoeve | Coco | 0.60 | C | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 0 | 77,5 | 7,5 |
15 | 1026688CH | Gerike Hammer | Cleo | 0.60 | E | Zwartewaterruiters, PC. | 0 | 75,0 | 7,0 |
16 | 1022266SH | Eva Hekman | Schermeer's Hof Jasmine | 0.60 | D | Slagharen, PC. | 4 | 85,5 | 8,5 |
17 | 1027094FK | Luna Krul | Ferry | 0.60 | C | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 4 | 85,0 | 8,0 |
18 | 1013507RL | Denise van Lunzen | Remke v. d. Meindert | 0.60 | D | Luttenberg, PC. | 4 | 79,5 | 7,5 |
19 | 1023606SW | Eva Westenbrink | Star van de Perenhoeve | 0.60 | D | PC. Ceres | 4 | 77,0 | 7,0 |
20 | 1028345MW | Loïs Winters | Moogy Woogy Prescott | 0.60 | D | Steenwyck, PC. | 4 | 76,0 | 7,0 |
21 | 1005964SS | Vera Schra | Sylvan | 0.60 | C | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 4 | 75,0 | 7,0 |
| 1014266FS | Collin Schmidt | First Lady | 0.60 | C | Vjenneruiters, PC. De | 4 | 75,0 | 7,0 |
23 | 1028313KC | Noor Compagner | Kosmo | 0.60 | D | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 4 | 73,0 | 7,0 |
24 | 1026164FS | Romy Schra | Ferazano | 0.60 | C | V.V.V. Rouveen e.o., PC. | 4 | 72,5 | 7,0 |
25 | 986171ID | Flynn Dunnewind | Inaj | 0.60 | C | Avereest En Omstreken, PC. | 4 | 71,0 | 7,0 |
26 | 1007032AT | Diede Tempert | Alex | 0.60 | C | Bergruitertjes, PC. De | 16 | 75,0 | 7,0 |
x | 1006848DB | Elles Bosman | Damiro “F | 0.60 | D | Garderreentjes, PC. De | Uit2 | | |
| 945366LF | Fenna Fransen | Lopik's Harrie | 0.60 | D | Nieuwleusen, PC. | Uit11 | | |
| 1020856KB | (HC) Maaike van de Belt (HC) | Karel | 0.60 | C | PC. Ceres | HC | | |
| 1006848DB | (HC) Elles Bosman (HC) | Damiro “F | 0.60 | D | Garderreentjes, PC. De | HC | | |
| 945366LF | (HC) Fenna Fransen (HC) | Lopik's Harrie | 0.60 | D | Nieuwleusen, PC. | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val