
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Kiewiet | Glow of Fire van t Vhij" | 1.20 | 0 | 33.11 | 0 | 26.6 | 0 | 26,6 |
| 2 | Jan Diepman | Parigada | 1.20 | 0 | 34.48 | 0 | 27.7 | 0 | 27,7 |
| 3 | Esmee van der Vinne | Amour Z | 1.20 | 0 | 35.9 | 0 | 28.07 | 0 | 28,07 |
| 4 | Anne Bakker | Goldy | 1.20 | 0 | 34.68 | 0 | 28.17 | 0 | 28,17 |
| 5 | Sven Klomp | Prinsfee | 1.20 | 0 | 34.05 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 6 | Amber Kiewiet | Hurricane | 1.20 | 0 | 37.75 | 0 | 29.06 | 0 | 29,06 |
| 7 | Anne Bakker | Ohio Newpeat Jb | 1.20 | 0 | 35.4 | 0 | 29.08 | 0 | 29,08 |
| 8 | Amber Kiewiet | Oklahoma | 1.20 | 0 | 33.76 | 0 | 29.47 | 0 | 29,47 |
| 9 | Suzan Kemper | Oriante | 1.20 | 0 | 37.13 | 0 | 29.89 | 0 | 29,89 |
| 10 | Gerlinde De Boer | Canmore Champion Z | 1.20 | 0 | 37.83 | 0 | 30.1 | 0 | 30,1 |
| 11 | Henk Frederiks | Ole Ola | 1.20 | 0 | 38.72 | 0 | 30.3 | 0 | 30,3 |
| 12 | Daphne Van den Berg | Rapidus Tk | 1.20 | 0 | 33.43 | 0 | 30.8 | 0 | 30,8 |
| 13 | Cindy Bouwkamp | Pommelien Gjb | 1.20 | 0 | 46.59 | 0 | 34.29 | 0 | 34,29 |
| 14 | Raymond Redder | Pepijn Van De Stapel | 1.20 | 0 | 35.33 | 0 | 34.31 | 0 | 34,31 |
| 15 | Astrid Borg | Kajana | 1.20 | 0 | 33.05 | 0 | 34.55 | 0 | 34,55 |
| 16 | Henk Frederiks | Chacoon red PS Z | 1.20 | 0 | 38.08 | 0 | 37.9 | 0 | 37,9 |
| 17 | Jacqueline de Wit | Ocean's Eleven P | 1.20 | 0 | 37.45 | 0 | 38.78 | 0 | 38,78 |
| 18 | Joanne Vos | Tommy van de Wittemoere | 1.20 | 0 | 35.28 | 4 | 31.65 | 4 | 31,65 |
| 19 | Nadieh Rens | Narcis L' Avenir | 1.20 | 0 | 34.68 | 4 | 32.18 | 4 | 32,18 |
| 20 | Gerlinde De Boer | Creston Champion Z | 1.20 | 0 | 34 | 4 | 33.75 | 4 | 33,75 |
| 21 | Daniëlle Holterman | River | 1.20 | 4 | 34.68 | 0 | 35.84 | 4 | 35,84 |
| 22 | Christa Van Dartel | Ozzy D | 1.20 | 4 | 37.11 | 0 | 38 | 4 | 38 |
| 23 | Lieke Bregman | Onyx | 1.20 | 0 | 36.6 | 4 | 38.2 | 4 | 38,2 |
| 24 | Wesley de Boer | Pablo | 1.20 | 4 | 36.4 | 0 | 38.25 | 4 | 38,25 |
| 25 | Rick Snippe | Luciano | 1.20 | 0 | 34.7 | 8 | 41.59 | 8 | 41,59 |
| 26 | Anne - roos Prins | Animato Z | 1.20 | 4 | 35.53 | 4 | 47 | 8 | 47 |
| 27 | Marlou Dekker | Jamaica | 1.20 | 0 | 40.33 | 8 | 67.15 | 8 | 67,15 |
| 28 | Lewis Huisman | Newclary van HH | 1.20 | 7 | 63.82 | Uit1 | |||
| x | Luna Krul | Mannishboy.W.H. | 1.20 | Uit1 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid