
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Klomp | Prinsfee | 1.10 | 0 | 34.77 | 0 | 26.67 | 0 | 26,67 |
| 2 | Daphne Van den Berg | Rapidus Tk | 1.10 | 0 | 33.05 | 0 | 27.25 | 0 | 27,25 |
| 3 | Miranda Kroeze | Jezzalinde | 1.10 | 0 | 30.26 | 0 | 27.27 | 0 | 27,27 |
| 4 | Lewis Huisman | Newclary van HH | 1.10 | 0 | 32.59 | 0 | 27.44 | 0 | 27,44 |
| 5 | Silke Reuvekamp | Emerton CZ | 1.10 | 0 | 34.62 | 0 | 27.9 | 0 | 27,9 |
| 6 | Jari Broekman | Leens | 1.10 | 0 | 36.6 | 0 | 29.38 | 0 | 29,38 |
| 7 | Anouk Van der Vinne | Oakley Cr | 1.10 | 0 | 33.37 | 0 | 29.51 | 0 | 29,51 |
| 8 | Anouk Huizinga | Oslo | 1.10 | 0 | 34.97 | 0 | 29.67 | 0 | 29,67 |
| 9 | Roel Van Lenthe | Kornets Claire | 1.10 | 0 | 38.31 | 0 | 29.75 | 0 | 29,75 |
| 10 | Gerlinde De Boer | Creston Champion Z | 1.10 | 0 | 33.79 | 0 | 29.87 | 0 | 29,87 |
| 11 | Ilona Malestein | Luno | 1.10 | 0 | 34.77 | 0 | 30.7 | 0 | 30,7 |
| 12 | Nadieh Rens | Narcis L' Avenir | 1.10 | 0 | 34.81 | 0 | 30.88 | 0 | 30,88 |
| 13 | Jan Diepman | Unica | 1.10 | 0 | 37.96 | 0 | 31.56 | 0 | 31,56 |
| 14 | Jan Diepman | Odetta Ak | 1.10 | 0 | 37.54 | 0 | 32.01 | 0 | 32,01 |
| 15 | Nicole Schuinder | Odelina's Jackie | 1.10 | 0 | 35.42 | 0 | 32.44 | 0 | 32,44 |
| 16 | Ine Zegeren | Rocky Star | 1.10 | 0 | 37.74 | 0 | 32.47 | 0 | 32,47 |
| 17 | Suzan Kemper | Richie | 1.10 | 0 | 36.76 | 0 | 34.35 | 0 | 34,35 |
| 18 | Jacqueline de Wit | Ocean's Eleven P | 1.10 | 0 | 36.23 | 0 | 35.63 | 0 | 35,63 |
| 19 | Wianne Huzen | Regenboog | 1.10 | 0 | 36.59 | 0 | 36.47 | 0 | 36,47 |
| 20 | Mel van der Kamp | Real Touch Van 'T Santbosch | 1.10 | 0 | 39.05 | 0 | 36.69 | 0 | 36,69 |
| 21 | Anne - roos Prins | Animato Z | 1.10 | 0 | 35.42 | 0 | 36.89 | 0 | 36,89 |
| 22 | Marlou Dekker | Jake | 1.10 | 0 | 38.14 | 0 | 36.98 | 0 | 36,98 |
| 23 | Mara Dijksterhuis | Legend Versent Sa | 1.10 | 0 | 36.17 | 4 | 29.39 | 4 | 29,39 |
| 24 | Karin Kottier | Malibu Time Hsh | 1.10 | 4 | 49.28 | 0 | 31.86 | 4 | 31,86 |
| 25 | Mel van der Kamp | Tuthola RA Z | 1.10 | 4 | 41.6 | 0 | 33.77 | 4 | 33,77 |
| 26 | Rachel Schuurhuis | Peaky Blinder | 1.10 | 4 | 32.79 | 0 | 34.36 | 4 | 34,36 |
| 27 | Lisa van der Hulst | Lucky Dall M | 1.10 | 4 | 34.58 | 0 | 34.44 | 4 | 34,44 |
| 28 | Luna Krul | Mannishboy.W.H. | 1.10 | 4 | 50.6 | 0 | 36.02 | 4 | 36,02 |
| 29 | Gerlinde De Boer | Livana Champion Z | 1.10 | 0 | 37.79 | 4 | 36.33 | 4 | 36,33 |
| 30 | Annelien Lenters | NORISSA | 1.10 | 4 | 34.8 | 0 | 37 | 4 | 37 |
| 31 | Christa Van Dartel | Ozzy D | 1.10 | 4 | 50.86 | 0 | 39.16 | 4 | 39,16 |
| 32 | Chanieke de Boer | Pikachu Vd | 1.10 | 4 | 36.74 | 0 | 39.91 | 4 | 39,91 |
| 33 | Janine Van den Berg - Ten Kate | Odependence J W B | 1.10 | 4 | 38.06 | 0 | 41.33 | 4 | 41,33 |
| 34 | Ellis Brinkman | Lucky Luck | 1.10 | 0 | 32.79 | 4 | 41.7 | 4 | 41,7 |
| 35 | Wianne Huzen | VdK's Ohfury | 1.10 | 7 | 62.66 | 0 | 38.02 | 7 | 38,02 |
| 36 | Thirza Fokkens | Jacoba Stud Nymphéa Je Suis JS | 1.10 | 0 | 32.88 | 8 | 30.27 | 8 | 30,27 |
| 37 | Fleur Makkinga | Cadorella | 1.10 | 4 | 47.77 | 4 | 34.19 | 8 | 34,19 |
| 38 | Leonie Vos | Fenna w | 1.10 | 0 | 34.25 | 8 | 38.48 | 8 | 38,48 |
| 39 | Leonie Vos | Royal Grey | 1.10 | 8 | 35.63 | 4 | 33.89 | 12 | 33,89 |
| 40 | Suze van Raalten | Fabian | 1.10 | 8 | 38.36 | 4 | 34.55 | 12 | 34,55 |
| 41 | Jacqueline de Wit | River evita HBC | 1.10 | 8 | 42.96 | 8 | 44.55 | 16 | 44,55 |
| 42 | Wianne Huzen | VdK's Olabola | 1.10 | 17 | 69.06 | 0 | 35.15 | 17 | 35,15 |
| 43 | Suze van Raalten | Handy | 1.10 | 0 | 35.51 | Uit11 | |||
| 44 | Fleur Makkinga | Culia's Cornet Z | 1.10 | 4 | 51.2 | Uit2 | |||
| x | Sari Braakman | Dalosia J | 1.10 | Uit2 | |||||
| Floor Van der Hulst | Rise-Up Lexta Hb | 1.10 | Vrijw | ||||||
| Silke Kogelman | Here We Go MC | 1.10 | NG | ||||||
| Lara Volbeda | Nobeltje To Remember | 1.10 | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val