| Rang | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sari Braakman | Dalosia J | M | Warrant | 1.10 | Bergruiters, RV. | 0 | 37,9 | 0 | 25,75 |
| 2 | Lara Volbeda | Nobeltje To Remember | M | Insider Vdl | 1.10 | Tjongerruiters, RV. | 0 | 36,6 | 0 | 27,55 |
| 3 | Jip Ottes | For Shizzle | M | Emerald Van't Ruytershof | 1.10 | Hertruiters, RV. | 0 | 39,1 | 0 | 27,7 |
| 4 | René Van der Kolk | Oriena T | M | Baltic VDL | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 40,83 | 0 | 28,32 |
| 5 | Silke Reuvekamp | Emerton CZ | R | Elton John | 1.10 | Boekweitruiters, RV. | 0 | 38,37 | 0 | 29,84 |
| 6 | Leonie Vos | Mystique D'aubry | R | Anayl D'aubry | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 40,01 | 0 | 30,5 |
| 7 | Roel Harke | Noramora | M | Singulord Joter | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 43,06 | 0 | 30,66 |
| 8 | Roel Harke | Parusa | M | Hardrock Z | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 41 | 0 | 32,23 |
| 9 | Marlynn Tippe | Linde | M | El Salvador | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 37,81 | 0 | 32,55 |
| 10 | Michel Priemis | Porthagos Vdl | H | Comthago VDL | 1.10 | Avereest e.o., RV. | 0 | 44,79 | 0 | 36,43 |
| 11 | Mel van der Kamp | Palau | R | Liamant W | 1.10 | Boekweitruiters, RV. | 0 | 45,11 | 0 | 39,13 |
| 12 | Kiki Peters | Ulano | R | Uriko | 1.10 | Soest, RV. | 0 | 41,11 | 0 | 41,5 |
| 13 | Michel Priemis | Paco Blue Cw | R | Bustique | 1.10 | Avereest e.o., RV. | 0 | 42,34 | 0 | 42,84 |
| 14 | Raymond Redder | Pepijn Van De Stapel | H | Vingino | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 42,14 | 4 | 28,5 |
| 15 | Raymond Redder | Palermo | H | Carrera VDL | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 4 | 45,53 | 0 | 31,7 |
| 16 | Daphne Buiter | Nanora J | M | Carrera VDL | 1.10 | Nieuwleusen, RV. | 0 | 39,76 | 4 | 31,91 |
| 17 | Mirte Spans | Picauville | M | Classico TN | 1.10 | Vollenhove, RV. | 0 | 45,54 | 4 | 33,12 |
| 18 | Harm-Jan Vos | Poppins Hx | M | Kardinaal Hx | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 40,17 | 4 | 33,33 |
| 19 | Raymond Redder | Nexpressa K | M | Global Express | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 4 | 44,82 | 0 | 37,18 |
| 20 | Lincy Groen | Phomgravin | M | 1.10 | Klein Oever B.V. (RV) | 0 | 41,14 | 4 | 38,18 | |
| 21 | Renate Beuving | Ovoldus | H | Johnnie Walker Vdl | 1.10 | Exloo, RV. | 4 | 43,08 | 0 | 39,29 |
| 22 | Renate Beuving | Oxford Alpha | R | Jardonnay Vdl | 1.10 | Exloo, RV. | 5 | 55,85 | 0 | 39,52 |
| 23 | Lisanne Theunissen | Kiek Een Fee B | R | Harley Vdl | 1.10 | Stroomruiters, RV. | 6 | 59,25 | 0 | 34,43 |
| 24 | Bart Waninge | Pontiac vd Ponderosa | H | Conthargos | 1.10 | Stroomruiters, RV. | 6 | 59,22 | 0 | 39,29 |
| 25 | Grytsje Veneklaas | Nature Is Calling | R | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | Eschruiters, RV. | 7 | 62,54 | 0 | 37,46 |
| 26 | Lotte Hamstra | Remember Me | R | T-lucifer | 1.10 | Viribus Unitis, RV. | 0 | 36,65 | 8 | 27,8 |
| 27 | Nicole Schuinder | Odelina's Jackie | M | Jack Daniels EB | 1.10 | Nieuwleusen, RV. | 4 | 42,13 | 4 | 35,23 |
| 28 | Bo Braakman | Mistery Lady | M | Juporterz Ksh | 1.10 | Nieuwleusen, RV. | 8 | 64,48 | 0 | 37,52 |
| 29 | Sandra van den Outenaar | Pierrot | H | Emir R | 1.10 | WB Stables | 0 | 43,62 | 8 | 40,7 |
| 30 | Fabian de Vries | Popcorn | R | Ustinov | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 8 | 45,68 | 4 | 30,46 |
| 31 | Iris Huzen | VdK's Usaia | M | Escudo I | 1.10 | Zwolle (RV.), Manege | 0 | 37,77 | 14 | 47,78 |
| x | Iris Huzen | VdK's Nova-Rijke | M | Jenssen Vdl | 1.10 | Zwolle (RV.), Manege | Uit2 | |||
| Carla de Lange | Erusa | M | Marlon | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | Uit11 | ||||
| Sandra van den Outenaar | Prisilla | M | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | WB Stables | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val