
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silke Reuvekamp | O I Am Special | 1.00 | 0 | 85.0 | 8,5 |
| 2 | Silke Reuvekamp | Emerton CZ | 1.00 | 0 | 84.0 | 8,0 |
| 3 | Anouk Huizinga | Oslo | 1.00 | 0 | 83.5 | 8,5 |
| 4 | Elouise Hol | Diábolo | 1.00 | 0 | 83.0 | 8,0 |
| 5 | Geke Prins | Rotara-L | 1.00 | 0 | 81.0 | 8,0 |
| 6 | Jari Broekman | Vadro van de Zwaluwhoeve | 1.00 | 0 | 80.5 | 8,0 |
| 7 | Jari Broekman | Vugano van de Zwaluwhoeve | 1.00 | 0 | 80.0 | 8,0 |
| 8 | Ine Zegeren | River | 1.00 | 0 | 79.5 | 7,5 |
| 9 | Dorien van der Vegte | Black Jack 198 | 1.00 | 0 | 78.0 | 7,5 |
| 10 | Pien Schrijver | Rocketshot | 1.00 | 0 | 77.5 | 7,5 |
| Mel van der Kamp | Tuthola RA Z | 1.00 | 0 | 77.5 | 7,5 | |
| 12 | Karin Kottier | Odessa Van Beentjesgraven | 1.00 | 0 | 77.0 | 7,5 |
| Mel van der Kamp | Real Touch Van 'T Santbosch | 1.00 | 0 | 77.0 | 7,5 | |
| Thirza Fokkens | Jacoba Stud Nymphéa Je Suis JS | 1.00 | 0 | 77.0 | 7,5 | |
| 15 | Marieke Steenbergen | Pumpkin-P | 1.00 | 0 | 76.0 | 7,5 |
| 16 | Marjolein Noeverman | Philou D'Oraya Jcb | 1.00 | 0 | 75.5 | 7,5 |
| Chanieke de Boer | Pikachu Vd | 1.00 | 0 | 75.5 | 7,5 | |
| 18 | Fleur Paquot | Olympia | 1.00 | 0 | 75.0 | 7,5 |
| Zoë Raamsman | Gold strike | 1.00 | 0 | 75.0 | 7,5 | |
| Mara Dijksterhuis | Legend Versent Sa | 1.00 | 0 | 75.0 | 7,5 | |
| Saskia Brinkman | Packman | 1.00 | 0 | 75.0 | 7,5 | |
| 22 | Luc Eshuis | Othello | 1.00 | 0 | 74.5 | 7,0 |
| 23 | Maureen Jonker | Miss Fortune | 1.00 | 0 | 73.5 | 7,5 |
| 24 | Helga Brinkman | Estenelli | 1.00 | 0 | 73.0 | 7,5 |
| 25 | Julia Nijstad | Mila | 1.00 | 0 | 73.0 | 7,0 |
| 26 | Marlou Dannijs | Riberlina B | 1.00 | 0 | 72.5 | 7,0 |
| Rachel Schuurhuis | Peaky Blinder | 1.00 | 0 | 72.5 | 7,0 | |
| 28 | Maarten Hoogeveen | Rover Van Het Noordhof | 1.00 | 0 | 71.0 | 7,5 |
| 29 | Carmen Bakker | Diamant De Wit Z | 1.00 | 0 | 70.0 | 7,0 |
| 30 | Kyra Journée | Nena K | 1.00 | 0 | 68.0 | 7,0 |
| 31 | Sanne Broek | Nivalou Aj | 1.00 | 0 | 65.5 | 6,5 |
| 32 | Jurrian Boldewijn | Peguson Newpeat Jb | 1.00 | 0 | 63.0 | 6,5 |
| 33 | Famke Keppel | Poldark Lyc | 1.00 | 4 | 82.5 | 8,0 |
| 34 | Emily Hans | Sambuca | 1.00 | 4 | 77.5 | 7,5 |
| 35 | Silke Kogelman | Here We Go MC | 1.00 | 4 | 75.0 | 7,5 |
| 36 | Jari Broekman | Mont Ventoux Du Sud Z | 1.00 | 4 | 74.5 | 7,0 |
| 37 | Suze van Raalten | Fabian | 1.00 | 4 | 73.0 | 7,0 |
| 38 | Melanie Bennink | Rasmina Faye DBH | 1.00 | 4 | 72.0 | 7,0 |
| 39 | Leonie Vos | Royal Grey | 1.00 | 8 | 72.5 | 7,0 |
| 40 | Anouk Van den Brink | Royce | 1.00 | 12 | 67.5 | 6,5 |
| 41 | Peter Ten Brinke | Phyranda | 1.00 | 14 | 65.0 | 6,5 |
| 42 | Sam Rientjes | Ralina-Loma | 1.00 | 19 | 70.0 | 7,0 |
| x | Noah Pierik | Izavall | 1.00 | Uit11 | ||
| Esmay Schaftenaar | Rising-Sina | 1.00 | NG | |||
| Henk Kamerman | Napoli | 1.00 | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val