| Rang | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Van Haarst | Rambo | H | Kitt Sb | 0.90 | Hazelhorstruiters, RV. De | 0 | 77,5 | 7,5 |
| 2 | Sofie Diepman | Redable K | M | Avenger Z | 0.90 | Bergruiters, RV. | 0 | 75,0 | 7,0 |
| 3 | Jezzebell Hol | Nero | R | Hennessy | 0.90 | Viribus Unitis, RV. | 0 | 74,5 | 7,0 |
| 4 | Frieda Klein | Notre Dame HV Z | M | Napels | 0.90 | Nieuwleusen, RV. | 0 | 73,5 | 7,0 |
| 5 | Lonneke Zwienenberg | Rhapsodie-S | H | Matisse de Mariposa | 0.90 | Markelo, RV. | 0 | 73,0 | 7,0 |
| 6 | Fleur Paquot | Olympia | M | Poker de Mariposa | 0.90 | Avereest e.o., RV. | 0 | 72,5 | 7,0 |
| Sem Beens | Charisma | M | Carthino Z | 0.90 | Zwartewaterruiters, RV. | 0 | 72,5 | 7,0 | |
| 8 | Eline Harms | Jive | R | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.90 | Steenwyck, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 |
| 9 | Anouk Van den Brink | Royce | R | Casall | 0.90 | Avereest e.o., RV. | 4 | 80,0 | 8,0 |
| 10 | Luc Eshuis | Nabine | M | Innocent | 0.90 | Hertruiters, RV. | 4 | 75,5 | 7,5 |
| 11 | Kirsten Redder | Paulien | M | Comthago VDL | 0.90 | Staphorst e.o., RV. | 4 | 70,0 | 7,0 |
| Lynn Nijenhuis | Rapunzel MJ | M | Nixon van't Meulenhof | 0.90 | Laarhoeveruiters, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | |
| 13 | Rachel Schuurhuis | Peaky Blinder | R | Liamant W | 0.90 | Laarhoeveruiters, RV. | 4 | 68,5 | 6,5 |
| 14 | Noah Pierik | Izavall | M | Zavall Vdl | 0.90 | Avereest e.o., RV. | 4 | 65,0 | 6,0 |
| 15 | Iris Theisens | Nolante | M | Harley Vdl | 0.90 | Hoefslag, RV. | 8 | 72,5 | 7,0 |
| 16 | Briett Breman | Kartouche | M | Freeman VDL | 0.90 | Zwartewaterruiters, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 |
| Stijn Kist | Remember My Name | H | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 0.90 | Bergruiters, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | |
| Marloes Hessels | PhillepinaFomia | M | Grandorado tn | 0.90 | Viribus Unitis, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | |
| Lindy Brasjen | Erycarla | M | Wizzerd | 0.90 | Heuvelruiters, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | |
| 20 | Kyra Lindeboom | Noor | M | Jardonnay Vdl | 0.90 | Laarhoeveruiters, RV. | 8 | 67,5 | 6,5 |
| x | Marjolein Noeverman | Philou D'Oraya Jcb | M | Jardonnay Vdl | 0.90 | Bosruiters, RV. | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid