| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Peters | PM Laride | 1.10 | 0 | 0 | 32.60 | 0 | 32,6 | |
| 2 | Jan Diepman | Odetta Ak | 1.10 | 0 | 0 | 33.89 | 0 | 33,89 | |
| 3 | Fleur Makkinga | Cadorella | 1.10 | 0 | 0 | 34.67 | 0 | 34,67 | |
| 4 | Marloes Bos | Vi Kegetricia van Beek Z | 1.10 | 0 | 0 | 35.30 | 0 | 35,3 | |
| 5 | Daphne Buiter | Nanora J | 1.10 | 0 | 0 | 35.99 | 0 | 35,99 | |
| 6 | Amalia Hakvoort | Ohlala Fan Skulenboarch | 1.10 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 36,96 | |
| 7 | Annemiek Vinke | Phinett MV | 1.10 | 0 | 0 | 37.57 | 0 | 37,57 | |
| 8 | Peter Stryker | Panora | 1.10 | 0 | 0 | 37.91 | 0 | 37,91 | |
| 9 | Laura Slager | Rattini | 1.10 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 38,16 | |
| 10 | Kim Zantingh | Padraig | 1.10 | 0 | 0 | 38.53 | 0 | 38,53 | |
| 11 | Lavinia Nigro | Rotterdam M | 1.10 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 38,92 | |
| 12 | Roel Harke | Manchester | 1.10 | 0 | 0 | 39.12 | 0 | 39,12 | |
| 13 | Jeroen Broek | Romme D.J | 1.10 | 0 | 0 | 40.03 | 0 | 40,03 | |
| 14 | Roel Harke | Velia Romana | 1.10 | 0 | 0 | 40.48 | 0 | 40,48 | |
| 15 | Willem Verdonk | Bonheur V Z | 1.10 | 0 | 0 | 40.56 | 0 | 40,56 | |
| 16 | Rielke Roeland | Haley Alda GDL G Z | 1.10 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 40,65 | |
| 17 | Rielke Roeland | Roseciletta Van De Wachtpost | 1.10 | 0 | 0 | 40.89 | 0 | 40,89 | |
| 18 | Manon Van der Sluis | Rainy Day VDS | 1.10 | 0 | 0 | 41.23 | 0 | 41,23 | |
| 19 | Lila Dijckmeester | Positive | 1.10 | 0 | 0 | 42.74 | 0 | 42,74 | |
| 20 | Manon Van der Sluis | Pearl Jam Vds | 1.10 | 0 | 0 | 43.62 | 0 | 43,62 | |
| 21 | Anouk Vos | Dirklo Blue PS | 1.10 | 0 | 0 | 43.76 | 0 | 43,76 | |
| 22 | Lila Dijckmeester | Roxette | 1.10 | 0 | 0 | 44.16 | 0 | 44,16 | |
| 23 | Wianne Huzen | Regenboog | 1.10 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 44,25 | |
| 24 | Anouk Vos | Dicco Star PS | 1.10 | 0 | 0 | 44.49 | 0 | 44,49 | |
| 25 | Janna van de Lageweg | Mont Blanc DN | 1.10 | 0 | 0 | 47.09 | 0 | 47,09 | |
| 26 | Jacqueline de Wit | Navata P | 1.10 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 47,45 | |
| 27 | Lucrece Aardenburg - Pomp | Romantic Rhapsody | 1.10 | 0 | 4 | 35.27 | 4 | 35,27 | |
| 28 | Melody Matheson | Ophelia | 1.10 | 4 | 0 | 37.89 | 4 | 37,89 | |
| 29 | Sven Peters | Preston Van L&L | 1.10 | 0 | 4 | 39.13 | 4 | 39,13 | |
| 30 | Tonny Leeuwen | Tourinia | 1.10 | 4 | 0 | 40.23 | 4 | 40,23 | |
| 31 | Anouk Vos | Indian Summer OS Z | 1.10 | 0 | 4 | 40.39 | 4 | 40,39 | |
| 32 | Sigrid Bos | Pattaya Vg | 1.10 | 0 | 4 | 40.57 | 4 | 40,57 | |
| 33 | Lavinia Nigro | Odora L | 1.10 | 0 | 4 | 40.85 | 4 | 40,85 | |
| 34 | Jacqueline de Wit | Prima Donna P | 1.10 | 0 | 4 | 41.82 | 4 | 41,82 | |
| 35 | Luke Hill | Everett | 1.10 | 0 | 4 | 42.24 | 4 | 42,24 | |
| 36 | Jan Diepman | Unica | 1.10 | 4 | 0 | 43.07 | 4 | 43,07 | |
| 37 | Roel Harke | Paldine | 1.10 | 0 | 4 | 43.37 | 4 | 43,37 | |
| 38 | Michel Priemis | Pablo VL | 1.10 | 0 | 4 | 43.41 | 4 | 43,41 | |
| 39 | Anouk Vos | For Tanni | 1.10 | 0 | 4 | 43.42 | 4 | 43,42 | |
| 40 | Jacqueline de Wit | Nina Ricci R | 1.10 | 0 | 4 | 43.74 | 4 | 43,74 | |
| 41 | Roel Harke | Pietra Vv | 1.10 | 4 | 0 | 43.78 | 4 | 43,78 | |
| 42 | Anouk Vos | Princeton | 1.10 | 4 | 0 | 44.79 | 4 | 44,79 | |
| 43 | Willem Verdonk | Cape cabana | 1.10 | 4 | 0 | 45.81 | 4 | 45,81 | |
| 44 | Michel Priemis | Rotarixx | 1.10 | 4 | 0 | 46.15 | 4 | 46,15 | |
| 45 | Amalia Hakvoort | Orinda W | 1.10 | 4 | 0 | 46.30 | 4 | 46,3 | |
| 46 | Lavinia Nigro | Touch of who cares Z | 1.10 | 0 | 4 | 46.91 | 4 | 46,91 | |
| 47 | Tonny Leeuwen | Novacula Eickenrode | 1.10 | 0 | 4 | 47.72 | 4 | 47,72 | |
| 48 | Judith Koudijs | Riongraaf | 1.10 | 0 | 4 | 47.88 | 4 | 47,88 | |
| 49 | Laura Slager | Rodrique | 1.10 | 0 | 4 | 48.17 | 4 | 48,17 | |
| 50 | Jeroen Broek | chathago | 1.10 | 0 | 4 | 48.33 | 4 | 48,33 | |
| 51 | Iris Huzen | VdK's Usaia | 1.10 | 0 | 8 | 39.44 | 8 | 39,44 | |
| 52 | Renate Beuving | Charley Z | 1.10 | 4 | 4 | 40.19 | 8 | 40,19 | |
| 53 | Diede Dommerholt | Noralien | 1.10 | 4 | 4 | 40.54 | 8 | 40,54 | |
| 54 | Karin Kottier | Malibu Time Hsh | 1.10 | 4 | 4 | 41.06 | 8 | 41,06 | |
| 55 | Tonny Leeuwen | Rezzo K | 1.10 | 0 | 8 | 46.18 | 8 | 46,18 | |
| 56 | Manon Van der Sluis | Royal-Diamond V. | 1.10 | 4 | 4 | 46.56 | 8 | 46,56 | |
| 57 | Wianne Huzen | VdK's Ohfury | 1.10 | 4 | 4 | 47.70 | 8 | 47,7 | |
| 58 | Wim Pomp | Olympic Lexta B | 1.10 | 4 | 4 | 48.58 | 8 | 48,58 | |
| 59 | Jan Diepman | Redable K | 1.10 | 9 | 0 | 42.72 | 9 | 42,72 | |
| 60 | Renate Beuving | Rico | 1.10 | 0 | 9 | 52.70 | 9 | 52,7 | |
| 61 | Judith Koudijs | Phoenixville | 1.10 | 8 | 4 | 38.75 | 12 | 38,75 | |
| 62 | Rutger Gieske | Perfect-Star | 1.10 | 8 | 8 | 45.49 | 16 | 45,49 | |
| 63 | Wim Pomp | Dayton Z | 1.10 | 4 | 12 | 64.72 | 16 | 64,72 | |
| 64 | Rutger Gieske | Grandeur de la Pomme | 1.10 | 8 | 11 | 61.45 | 19 | 61,45 | |
| 65 | Kim Zantingh | Pepe Again | 1.10 | 0 | 21 | 83.30 | 21 | 83,3 | |
| 66 | Luna Krul | Mannishboy.W.H. | 1.10 | 22 | 0 | 43.56 | 22 | 43,56 | |
| 67 | Judith Koudijs | Uniko Hylanderhof Z | 1.10 | 8 | 14 | 73.66 | 22 | 73,66 | |
| 68 | Wianne Huzen | VdK's Olabola | 1.10 | 9 | 68.36 | Uit15 | |||
| x | Maaike Mulder - Koopmans | Awesome | 1.10 | Vrijw |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten