
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Huizinga | Oslo | 1.10 | 0 | 36.43 | 0 | 29.43 | 0 | 29,43 |
| 2 | Sari Braakman | Dalosia J | 1.10 | 0 | 42.14 | 0 | 31.35 | 0 | 31,35 |
| 3 | Daphne Buiter | Nanora J | 1.10 | 0 | 36.91 | 0 | 31.61 | 0 | 31,61 |
| 4 | Fabian de Vries | Popcorn | 1.10 | 0 | 42.11 | 0 | 31.95 | 0 | 31,95 |
| 5 | Eline Slager | Ottens | 1.10 | 0 | 39.78 | 0 | 32.21 | 0 | 32,21 |
| 6 | Daphne Van den Berg | Rapidus Tk | 1.10 | 0 | 38.86 | 0 | 32.61 | 0 | 32,61 |
| 7 | Jayden Woering | Juventus | 1.10 | 0 | 36.79 | 0 | 33.41 | 0 | 33,41 |
| 8 | Alisha Korf | Paris Elrite | 1.10 | 0 | 40.94 | 0 | 34.38 | 0 | 34,38 |
| 9 | Alisha Korf | Rimonika Ge | 1.10 | 0 | 40.25 | 0 | 34.67 | 0 | 34,67 |
| 10 | Luna Krul | Mannishboy.W.H. | 1.10 | 0 | 41.83 | 0 | 35.38 | 0 | 35,38 |
| 11 | Annemiek Vinke | Phinett MV | 1.10 | 0 | 38.39 | 0 | 35.64 | 0 | 35,64 |
| 12 | Jayden Woering | Prada GPH | 1.10 | 0 | 39.23 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 13 | Kim Zantingh | Pepe Again | 1.10 | 0 | 37.77 | 0 | 36.2 | 0 | 36,2 |
| 14 | Jayden Woering | Orysina Van Heechhiem | 1.10 | 0 | 40.6 | 0 | 36.47 | 0 | 36,47 |
| 15 | Kim Zantingh | Padraig | 1.10 | 0 | 40.06 | 0 | 36.96 | 0 | 36,96 |
| 16 | Sem Beens | Charisma | 1.10 | 0 | 38.1 | 0 | 37.01 | 0 | 37,01 |
| 17 | Rielke Roeland | Kandarc Z | 1.10 | 0 | 42.16 | 0 | 37.16 | 0 | 37,16 |
| 18 | Tonny Leeuwen | Pokerface De Sina | 1.10 | 0 | 41.94 | 0 | 37.24 | 0 | 37,24 |
| 19 | Rielke Roeland | Powerrock Sz | 1.10 | 0 | 41.39 | 0 | 37.35 | 0 | 37,35 |
| 20 | Manon Van der Sluis | Royal-Diamond V. | 1.10 | 0 | 40.36 | 0 | 37.53 | 0 | 37,53 |
| 21 | Peter Hokse | O Dieck C | 1.10 | 0 | 41.7 | 0 | 38.46 | 0 | 38,46 |
| 22 | Laura Slager | Pattini | 1.10 | 0 | 42.45 | 0 | 38.55 | 0 | 38,55 |
| 23 | Jan Diepman | Unica | 1.10 | 0 | 43.28 | 0 | 38.58 | 0 | 38,58 |
| 24 | Roel Harke | Ophelia | 1.10 | 0 | 40.2 | 0 | 38.67 | 0 | 38,67 |
| 25 | Roel Harke | Manchester | 1.10 | 0 | 42.15 | 0 | 38.68 | 0 | 38,68 |
| 26 | Jan Diepman | Odetta Ak | 1.10 | 0 | 41.34 | 0 | 39.1 | 0 | 39,1 |
| 27 | Meis Ziengs | Pina Colada HZH | 1.10 | 0 | 38.77 | 0 | 39.44 | 0 | 39,44 |
| 28 | Emiel Hulst | Pretty Sina | 1.10 | 0 | 41.5 | 0 | 39.53 | 0 | 39,53 |
| 29 | Dyanne Van 't Hul | All Inclusive Z | 1.10 | 0 | 40.95 | 0 | 39.55 | 0 | 39,55 |
| 30 | Celeste van der Poel | Quintus JH Z | 1.10 | 0 | 41.63 | 0 | 39.63 | 0 | 39,63 |
| 31 | Stijn Hokse | Royal Chique H&H | 1.10 | 0 | 45.62 | 0 | 40.96 | 0 | 40,96 |
| 32 | Michel Priemis | Rotarixx | 1.10 | 0 | 44.53 | 0 | 42.38 | 0 | 42,38 |
| 33 | Celeste van der Poel | Pandura | 1.10 | 0 | 38.54 | 0 | 42.43 | 0 | 42,43 |
| 34 | Afiene Frieling | Hero v | 1.10 | 0 | 47.39 | 0 | 43.56 | 0 | 43,56 |
| 35 | Lila Dijckmeester | Roxette | 1.10 | 0 | 42.05 | 0 | 44.69 | 0 | 44,69 |
| 36 | Daniëlle Holterman | River | 1.10 | 0 | 40.48 | 4 | 31.96 | 4 | 31,96 |
| 37 | Ilona Malestein | Luno | 1.10 | 0 | 43.62 | 4 | 35.32 | 4 | 35,32 |
| 38 | Cindy Bouwkamp | Pommelien Gjb | 1.10 | 0 | 44.97 | 4 | 35.44 | 4 | 35,44 |
| 39 | Stijn Hokse | Runar Balia Hbc | 1.10 | 0 | 42.9 | 4 | 35.55 | 4 | 35,55 |
| 40 | Ruth Van der Linde | Roxsina | 1.10 | 4 | 0 | 37.93 | 4 | 37,93 | |
| 41 | Nicole Schuinder | Odelina's Jackie | 1.10 | 0 | 41.71 | 4 | 38.01 | 4 | 38,01 |
| 42 | Denise Korf | Ojie | 1.10 | 0 | 44.17 | 4 | 38.66 | 4 | 38,66 |
| 43 | Béanke Roeland | Onze Jonguh | 1.10 | 0 | 39.15 | 4 | 40 | 4 | 40 |
| 44 | Monique Koobs - van de Belt | Remarkable Dream K | 1.10 | 4 | 51.43 | 0 | 40.64 | 4 | 40,64 |
| 45 | Laura Slager | Rattini | 1.10 | 0 | 40.85 | 4 | 40.8 | 4 | 40,8 |
| 46 | Lila Dijckmeester | Pazelly W | 1.10 | 0 | 45.08 | 4 | 40.86 | 4 | 40,86 |
| 47 | Julian De Boer | Power Girl B | 1.10 | 4 | 43.6 | 0 | 41.13 | 4 | 41,13 |
| 48 | Yael Kooiker | Rico | 1.10 | 0 | 46.97 | 4 | 41.83 | 4 | 41,83 |
| 49 | Michel Priemis | Ps Zacha Vl | 1.10 | 4 | 43.02 | 0 | 43.3 | 4 | 43,3 |
| 50 | Julian De Boer | Unlimited | 1.10 | 0 | 46.43 | 4 | 43.58 | 4 | 43,58 |
| 51 | Roel Harke | Olandra | 1.10 | 0 | 44.19 | 7 | 58.41 | 7 | 58,41 |
| 52 | Jannie Nentjes | Picasso | 1.10 | 0 | 40.1 | 8 | 30.13 | 8 | 30,13 |
| 53 | Anna Wildeboer | Kashmira O | 1.10 | 0 | 39.03 | 8 | 34.03 | 8 | 34,03 |
| 54 | Manon Van der Sluis | Rainy Day VDS | 1.10 | 9 | 53.9 | 0 | 39.15 | 9 | 39,15 |
| 55 | Rachel Schuurhuis | Peaky Blinder | 1.10 | 10 | 59.63 | 0 | 35.32 | 10 | 35,32 |
| 56 | Roel Harke | James vd Zeijerweg Z | 1.10 | 11 | 76.17 | 0 | 41.84 | 11 | 41,84 |
| 57 | Sanne Reins | Orcara Smh | 1.10 | 4 | 49.45 | 8 | 45.35 | 12 | 45,35 |
| 58 | Bart Waninge | Ponderosa`s Omega RW | 1.10 | 6 | 58.37 | 8 | 43.1 | 14 | 43,1 |
| 59 | Iris Huzen | VdK's Ooh Mackenzi | 1.10 | 15 | 63.79 | 0 | 44.95 | 15 | 44,95 |
| 60 | Ellis Brinkman | Lucky Luck | 1.10 | 0 | 41.34 | Uit11 | |||
| x | Béanke Roeland | Mclaren | 1.10 | Uit12 | |||||
| Lisa Swank | Jelmer van de Haar | 1.10 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit12 = Verkeerd parcours