| Rang | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esme Ekkelkamp | Never Know's Limited Edition | M | Numero Uno | 1.10 | Ceres, RV. | 0 | 46,63 | 0 | 31,13 |
| 2 | Jan Diepman | Parigada | M | Impressive VDL | 1.10 | Bergruiters, RV. | 0 | 42,52 | 0 | 32,52 |
| 3 | Rachel Bekkers | King van de Zietfort Z | R | King Pleasure B | 1.10 | Lunaruiters, RV. de | 0 | 43,92 | 0 | 32,61 |
| 4 | Wilfred Harke | Ohlala Fan Skulenboarch | M | Vader Onbekend | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 45,69 | 0 | 34,21 |
| 5 | Jose van Dalfsen | Mary Lou | M | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | Deltaruiters, RV. | 0 | 46,48 | 0 | 34,42 |
| 6 | Sanne Sterk | President Picasso Ms | H | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | Scheeneruiters, RV. | 0 | 48,25 | 0 | 35,49 |
| 7 | Peter Hokse | O Dieck C | M | Arezzo VDL | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 46,02 | 0 | 35,61 |
| 8 | Lila Dijckmeester | Paris | M | Comthago VDL | 1.10 | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 47,63 | 0 | 36,17 |
| 9 | Jose van Dalfsen | Neil Diamond | H | El Salvador | 1.10 | Deltaruiters, RV. | 0 | 46,6 | 0 | 36,96 |
| 10 | Béanke Roeland | Lightning Jack | 1.10 | Zwartewaterruiters, RV. | 0 | 42,1 | 0 | 38,72 | ||
| 11 | Jayden Woering | Juventus | R | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | Ceres, RV. | 1 | 50,13 | 0 | 31,72 |
| 12 | Roel Harke | Corel I Z | R | Balou De Reverton | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 1 | 50,5 | 0 | 35,23 |
| 13 | Mel van der Kamp | Palau | R | Liamant W | 1.10 | Boekweitruiters, RV. | 0 | 48,08 | 1 | 45,22 |
| 14 | Jan Diepman | Raganix Belle M | M | Aganix du Seigneur Z | 1.10 | Bergruiters, RV. | 0 | 45,63 | 4 | 32,67 |
| 15 | Martin Sterk | Ofira Lady | M | Jardonnay Vdl | 1.10 | Scheeneruiters, RV. | 0 | 48,33 | 4 | 33,33 |
| 16 | Daphne Van den Berg | Rapidus Tk | R | Liamant W | 1.10 | Nieuwleusen, RV. | 4 | 46,68 | 0 | 33,8 |
| 17 | Judith Koudijs | Hylanderhof's Georgie | R | 1.10 | Ceres, RV. | 0 | 48,1 | 4 | 35,07 | |
| 18 | Jayden Woering | Prada GPH | M | Cohinoor | 1.10 | Ceres, RV. | 4 | 40,22 | 0 | 35,08 |
| 19 | Leonie Jonkers | Olympus | M | Vader Onbekend | 1.10 | Avereest e.o., RV. | 0 | 48,45 | 4 | 35,59 |
| 20 | Jan Diepman | Rakker | H | Opium JW van de Moerhoeve | 1.10 | Bergruiters, RV. | 0 | 46,14 | 4 | 36,05 |
| 21 | Wianne Huzen | VdK's Ohfury | R | Caracas | 1.10 | Zwolle (RV.), Manege | 0 | 47,2 | 4 | 37,65 |
| 22 | Martijn Blankvoort | Nevan De La Pomme | H | Gaillard De La Pomme | 1.10 | Berghoeve, RV. | 4 | 46,25 | 0 | 39,38 |
| 23 | Lila Dijckmeester | Rambo J.O. | H | Arezzo VDL | 1.10 | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 48,83 | 4 | 40,13 |
| 24 | Judith Koudijs | Pulanda Sb | M | Cape Coral RBF Z | 1.10 | Ceres, RV. | 0 | 48,86 | 4 | 44 |
| 25 | Wilfred Harke | Orinda W | M | Global Express | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 1 | 51,78 | 4 | 37,69 |
| 26 | Martijn Blankvoort | Pagani | H | Grandorado tn | 1.10 | Berghoeve, RV. | 1 | 52,02 | 4 | 40,81 |
| 27 | Esme Ekkelkamp | Kabaya Wrl | M | Dexter R | 1.10 | Ceres, RV. | 0 | 46,73 | 7 | 53,08 |
| 28 | Martin Sterk | Ons Fien | M | Justice Hl | 1.10 | Scheeneruiters, RV. | 0 | 46,58 | 8 | 32,22 |
| 29 | Marissa Kamphuis | Caldwell | R | Classe VDL | 1.10 | TCN Sporthorses | 4 | 48,91 | 4 | 40,04 |
| 30 | Béanke Roeland | Prettyness | M | Cantos | 1.10 | Zwartewaterruiters, RV. | 0 | 48,43 | 8 | 41,26 |
| 31 | Simone Bos | Go Chello | R | Chello Ill VDL | 1.10 | Woldruiters, RV. | 8 | 46,03 | 4 | 36,91 |
| 32 | Wilfred Harke | Nog Een Tina | M | Arezzo VDL | 1.10 | Staphorst e.o., RV. | 12 | 77,37 | Uit2 | |
| x | Jody Burger | No Limit | H | Verdi | 1.10 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid