| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylee Wennemars | Presley | 0.80 | 0 | 80.5 | 8,0 |
| 2 | Evi-Pluis Bentum | Good vibes olly | 0.80 | 0 | 75.0 | 7,5 |
| 3 | Ruben De Vries | Siano MMG | 0.80 | 0 | 71.0 | 7,0 |
| 4 | Anke Van Spijker | Sandy | 0.80 | 0 | 70.5 | 7,0 |
| 5 | Ruben De Vries | Skylordina | 0.80 | 0 | 70.0 | 7,0 |
| Iwan Journée | Silver Vd Vierels | 0.80 | 0 | 70.0 | 7,0 | |
| 7 | Annabel Kaal | Maranja | 0.80 | 0 | 65.5 | 6,5 |
| 8 | Danielle Woering - Venema | Juventus | 0.80 | 0 | 63.0 | 6,5 |
| 9 | Tineke Siegrid Bouma | Raisa W.T. | 0.80 | 4 | 68.5 | 7,0 |
| 10 | Ruben De Vries | Simson Abba | 0.80 | 4 | 62.5 | 6,5 |
| 11 | Ilse Van der Vegt | Serona Vh | 0.80 | 17 | 59.5 | 5,5 |
| x | Alina Borst | Mebo's Plenfiddich B | 0.80 | Uit2 | ||
| (HC) Jeroen Broek (HC) | SALENRO B | 0.80 | HC | |||
| (HC) Anouk Vos (HC) | Chabello PS | 0.80 | HC | |||
| (HC) Diranke Westerman (HC) | Ratina | 0.80 | HC | |||
| (HC) Anke Van Spijker (HC) | Sandy | 0.80 | HC | |||
| (HC) Ruben De Vries (HC) | Simson Abba | 0.80 | HC | |||
| (HC) Anouk Vos (HC) | Chaccotina SE Z | 0.80 | HC | |||
| (HC) Jaimy-lee Rutze (HC) | Silverbridge B | 0.80 | HC | |||
| (HC) Ruben De Vries (HC) | Siano MMG | 0.80 | HC | |||
| (HC) Anouk Vos (HC) | Chabello PS | 0.80 | HC | |||
| (HC) Annabel Kaal (HC) | Maranja | 0.80 | HC | |||
| (HC) Anouk Vos (HC) | Chaccotina SE Z | 0.80 | HC | |||
| (HC) Jeroen Broek (HC) | Sjors | 0.80 | HC | |||
| (HC) Ruben De Vries (HC) | Skylordina | 0.80 | HC | |||
| (HC) Esme Ekkelkamp (HC) | Sondios | 0.80 | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid